| WKN/ISIN: | A0KFKB/DE000A0KFKB3 |
| Börse: | Frankfurter Wertpapierbörse |
| Segment: | Regulierter Markt (General Standard) |
| Anzahl Aktien: | 284.299 |
| Aktienart: | Inhaberaktien |
| Erstnotiz: | 2. April 2007 |
Gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats der ACCENTRO Real Estate AG gemäß §§ 39, 27 Abs. 1, 14 Abs. 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes zum Pflichtangebot (Barangebot) der Brookline Real Estate S.à r.l.